
ボイスワークス|アナウンサーのマネジメント・育成
アナウンス講座
合格実績
合格した局の所在地
都道府県 | 新卒・第二新卒 | 経験者 | メンバー出身局 | 都道府県 | 新卒・第二新卒 | 経験者 | メンバー出身局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | □ | 奈良 | ||||
青森 | ○ | ○ | □ | 京都 | □ | ||
秋田 | ○ | ○ | □ | 滋賀 | ○ | ||
岩手 | ○ | □ | 大阪 | ○ | □ | ||
宮城 | ○ | ○ | □ | 和歌山 | ○ | ○ | □ |
山形 | ○ | □ | 兵庫 | ||||
福島 | ○ | □ | 岡山 | ○ | |||
茨城 | 広島 | ○ | ○ | □ | |||
栃木 | ○ | □ | 山口 | ○ | ○ | □ | |
群馬 | ○ | 島根 | ○ | ||||
埼玉 | ○ | □ | 鳥取 | ||||
千葉 | ○ | □ | 香川 | ○ | □ | ||
東京 | ○ | □ | 愛媛 | ○ | ○ | □ | |
神奈川 | ○ | □ | 徳島 | ○ | ○ | □ | |
新潟 | ○ | ○ | □ | 高知 | ○ | ||
富山 | ○ | □ | 福岡 | ○ | ○ | □ | |
石川 | ○ | □ | 佐賀 | □ | |||
福井 | □ | 長崎 | □ | ||||
山梨 | ○ | □ | 大分 | ○ | |||
長野 | ○ | ○ | □ | 熊本 | ○ | ○ | □ |
静岡 | ○ | ○ | □ | 宮崎 | ○ | ○ | |
愛知 | ○ | ○ | □ | 鹿児島 | □ | ||
岐阜 | □ | 沖縄 | ○ | ○ | □ | ||
三重 | □ |
※局名は控えています。
※新卒合格時に名前や局名を出せない場合があり全て一律表示にしています。
合格者出身大学(五十音別)
青山学院大、跡見学園女子大、大妻女子大、御茶ノ水女子大、学習院大、関西大、関西学院大、九州産業大、共立女子大、熊本大、久留米大、慶應義塾大、神戸大、國學院大、駒沢大、埼玉大、静岡大、静岡県立大、静岡文化芸術大、下関市立大、上智大、成城大、聖心女子大、中央大、中京大、東京大、東京学芸大、東京女子大、日本大、日本女子大、福岡大、法政大、明治大、明治学院大、山口県立大、横浜国立大、立教大、立命館大、早稲田大